Inventory
2022 TA25DAK - Classen
$5,570.00
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Stock # | TA25DAK |
2023 YTH24V48 - Husqvarna
On Sale
$2,700.00
You Save $99.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48 |
Engine Make | BRIGGS AND STRATON |
Horsepower | 24 |
2023 YTH24V54 (960 45 00-64) - Husqvarna
On Sale
$2,900.00
You Save $99.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 57115 |
Cutting Width | 54" |
Deck Size | 54 in |
2023 TS 146XK (96430336 - Husqvarna
On Sale
$2,799.99
You Save $99.01
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 46" |
Engine Make | kOHLER |
Deck Size | 46 in |
2023 MZ48 (970 45 56-01) - Husqvarna
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L324 (6.0ah, 324 wh) |
2023 SZL-42H-22PX - Scag Power Equipment
$5,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Stock # | 56178 |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | Briggs PXi Series™ - V-twin |
2023 SZL-48H-24SR - Scag Power Equipment
$5,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 57355 |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 58311 |
Cutting Width | 21 |
Deck Size | 21 in. |
2022 LZE751CKA524A2 - Exmark
$12,599.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2023 ECV060B0121000 21" Exmark - Exmark
$2,599.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 58309 |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
2023 Stander Intensity 36 FX600E - Wright
$11,070.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Cutting Width | 36" |
Engine Make | KAW |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 hp |
2023 Stander X 52 FX730E - Wright
$12,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | KAW |
Deck Size | 52 in. |
2024 B27i - Walker Mowers
$15,125.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 747 cc |
2023 Stander X 52 FX730E - Wright
$12,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | KAW |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
2023 SVRII-36A-19FX - Scag Power Equipment
On Sale
$8,839.00
You Save $660.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Cutting Width | 36 |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 hp |
2022 TA18ak Steerable Compact - Classen
On Sale
$3,200.00
You Save $900.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Aerators |
Usage | New |
Stock # | 56613 |
Coring Depth | Up to 3 in. |
Coring Width | 16 in. |
2024 AS30-23CV-DS - Scag Power Equipment
$15,449.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Aerators |
Usage | 100 Hours |
Engine Manufacturer | Kohler Command Pro |
Engine Size | 747 cc |
Engine Type | Heavy-duty industrial/commercial |
2023 F1402V - Billy Goat
$2,474.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 56445 |
Air Velocity | Just under 200 mph |
Displacement | 408 |
2023 F1002V - Billy Goat
$1,899.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Stock # | 56443 |
Air Velocity | Just under 200 mph |
Displacement | 305 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 4.59 hp |
Displacement | 4.6 cu.inch |
Weight | 25.5 lbs |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 75.6 cm³ |
Weight | 25.4 lb. |
WT-1610 - ECHO
$949.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 163 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton |
WT-1610SP - ECHO
$1,299.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 163 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton |
2023 460 Rancher - Husqvarna
$619.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Displacement | 3.68 cu.in. |
Horse Power | 3.62 hp |
Weight | 13.2 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length | 16" |
Weight | 8.64 lb. |