Inventory
2022 TA25DAK - Classen
$5,570.00
Availability | In Stock |
Style | Walk Behind |
Stock # | TA25DAK |
2023 YTH24V48 - Husqvarna
$2,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 960450063 |
Cutting Width | 48 |
Engine Make | BRIGGS AND STRATON |
2025 TS 248XD(960 43 03-39) - Husqvarna
$4,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 960430339 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.1 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 60V Battery L324 (6.0ah, 324 wh) |
2023 SZL-42H-22PX - Scag Power Equipment
$5,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Stock # | 56178 |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | Briggs PXi Series™ - V-twin |
2023 SZL-48H-24SR - Scag Power Equipment
$5,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 57355 |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 24 hp |
2025 TS 242XD(960 43 03-38) - Husqvarna
$4,099.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 960430338 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
2024 TS 142K(960 43 03-33) - Husqvarna
$2,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 42 |
Engine Make | KOHLER |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 TS 148X(960 43 03-43) - Husqvarna
$2,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 9604303-43 |
Cutting Width | 48 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 Z242F Special Edition - Husqvarna
$3,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 42" |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48" |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 Z254F - Husqvarna
$3,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 967954006 |
Cutting Width | 54" |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2025 MZ48 - Husqvarna
On Sale
$5,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 970455602 |
Cutting Width | 48" |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 TS 154X(960 43 03-41) - Husqvarna
$3,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Stock # | 960430341 |
Cutting Width | 54" |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2025 TS 354XD (960 43 03-40) - Husqvarna
$5,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Stock # | 960430340 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 44.3 cu.in. (726 cc) |
2025 TS 348XD - Husqvarna
$5,199.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 960430344 |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 58311 |
Cutting Width | 21 |
Deck Size | 21 in. |
2022 LZE751CKA524A2 - Exmark
$12,599.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
2023 ECV060B0121000 21" Exmark - Exmark
$2,599.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 58309 |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side |
2023 Stander Intensity 36 FX600E - Wright
$11,070.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Cutting Width | 36" |
Engine Make | KAW |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 hp |
2023 Stander X 52 FX730E - Wright
$12,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | KAW |
Deck Size | 52 in. |
2024 T27i - Walker Mowers
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Cutting Width | 48" |
Horsepower | 27 |
Displacement | 747 cc |
2024 B27i - Walker Mowers
$15,125.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 747 cc |
2024 Stander LG 52 FX850E - Wright
$14,046.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
2024 Stander X 48 FX730E - Wright
$12,380.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
2023 Stander X 52 FX730E - Wright
$12,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Cutting Width | 52" |
Engine Make | KAW |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
2024 Stander X 52 FX730E - Wright
$12,499.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |